|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 62,40
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 102,20
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВО- МОЛИБДАТНЫЙ КРАСНЫЙ ИМП | 10,70
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 98,20
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 83,20
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР СМОЛЫ Э-41 | 269,40
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 53,00
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 101,10
кг на тонну готовой продукции | | ОТВЕРДИТЕЛЬ N2 (КОМПЛ) | 262,50
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|