|
|
| ЭМАЛЬ ЭП-140 СЕРАЯ | | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 71,90
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 171,70
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 95,90
кг на тонну готовой продукции | | ОТВЕРДИТЕЛЬ N2 | 260,00
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ | 1,00
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР СМОЛЫ Э-41 | 253,60
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 75,00
кг на тонну готовой продукции | | УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ П-803 | 2,20
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 108,80
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|