|
|
| ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ | | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 52,70
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВО- МОЛИБДАТНЫЙ КРАСНЫЙ ИМП | 3,10
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 70,40
кг на тонну готовой продукции | | ОКИСЬ ХРОМА | 130,20
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР СМОЛЫ Э-41 | 259,00
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 122,10
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 90,50
кг на тонну готовой продукции | | ОТВЕРДИТЕЛЬ N2 (КОМПЛ) | 315,00
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|