|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 165,20
кг на тонну готовой продукции | | ДИЭТИЛАМИН | 1,00
кг на тонну готовой продукции | | КАЛЬЦИЙГЛОСС | 42,20
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 14,20
кг на тонну готовой продукции | | ЛАЗУРЬ ЖЕЛЕЗНАЯ | 57,00
кг на тонну готовой продукции | | ПРИСАДКА АФ-2К | 0,50
кг на тонну готовой продукции | | СИККАТИВ LB-2 | 14,30
кг на тонну готовой продукции | | УАЙТ-СПИРИТ | 21,30
кг на тонну готовой продукции | | ЛАК ПФ-060 | 706,30
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|