|
|
| ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ-2 | | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 184,10
кг на тонну готовой продукции | | ДИЭТИЛАМИН | 0,40
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВО- МОЛИБДАТНЫЙ КРАСНЫЙ ИМП | 4,70
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 140,50
кг на тонну готовой продукции | | ПРИСАДКА АФ-2К | 0,20
кг на тонну готовой продукции | | СИККАТИВ LB-2 | 14,20
кг на тонну готовой продукции | | УАЙТ-СПИРИТ | 13,20
кг на тонну готовой продукции | | ЛАК ПФ-060 | 667,70
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|