![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Олифа. Особенности материала.СОДЕРЖАНИЕ
1.Олифа представляет собой пленкообразующее вещество на основе растительных масел или алкидных смол. Применяется в качестве защитного материала или пропитки для древесины. Основная задача олифы – сохранить поверхность древесины от воздействия влаги, гниения и воздействия вредных микроорганизмов. Древесина, обработанная олифой, не требует шлифовки. Если после обработки олифой нанести на поверхность тонировочный лак, то можно не использовать морилку. Олифа, добавленная в масляную краску или лак, поможет снизить ее расход. Олифы также могут быть использованы для защиты металлических поверхностей, однако в этом случае необходимо применять ее в комплексном покрытии с краской, наносимой поверх слоя олифы. Таким образом поверхности будет обеспечена необходимая водонепроницаемая антикоррозийная защита. Олифа может быть использована как грунтовка для оштукатуренных поверхностей. На отечественном рынке выпускается три вида олиф: натуральная, оксоль и комбинированная. Если в натуральной олифе содержание растительных масел достигает 90%, то олифа оксоль на 55% состоит из растительных масел, а также в ее составе 40% сиккатива и 5% уайт-спирита. По консистенции самой густой из трех является натуральная олифа. 2. Оксоль изготавливается из одного из натуральных растительных масел – льняного, конопляного, подсолнечного, соевого, сафлорового, кукурузного, виноградного, рыжикового. Наиболее качественной считается олифа, изготовленная их льняного масла. Олифа оксоль выпускается в соответствии с ГОСТ 190-78. Предназначена для обработки и пропитки деревянных поверхностей при проведении внутренних или наружных работ. Используется для строительных и отделочных работ в нежилых помещениях. Также применяется для изготовления масляных красок и шпатлевок, а также обработки оштукатуренных поверхностей для улучшения адгезии. Олифа оксоль имеет резкий запах, который долго не выветривается. Цвет – от светло-желтого до коричневого. В ценовом соотношении олифа оксоль значительно дешевле, чем натуральная олифа, в то время как их свойства практически одинаковы. Олифа оксоль формирует на поверхности твердую и эластичную плёнку с отличными защитно-декоративными свойствами. Покрытие, образуемое олифой, отличается стойкостью к механическим воздействиям, защищает древесину от воздействия влаги и неблагоприятных атмосферных факторов. Олифа оксоль предотвращает процесс гниения древесины и появление в ней вредных микроорганизмов. Покрытие олифой оксоль максимально долговечно по сравнению с другими видами олиф. 3. Согласно ГОСТ 190-78 олифа оксоль имеет следующие характеристики:
Примечания:
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |